Technische Daten
Technische Daten
VB 45 | VB 90 | |
Nennleistung: | 49,5 | 80 |
Kleinste Leistung: | 15 | 24 |
Kesselwirkungsgrad: | 93,7 | 92,2 |
Kesselwirkungsgrad Teillast: | 92,9 | 94,0 |
Elektroanschluss: | 400 Volt | 400 Volt |
Wasseranschluss /mit RLA: | 6/4 2“ | 6/4 2“ |
Wasserinhalt: | 91 Liter | 162 Liter |
Rauchrohrdurchmesser: | 160 mm | 200 mm |
Gesamthöhe: | 1350 mm | 1620 mm |
Breite: | 632 mm | 782 mm |
Einbautiefe (ohne Rauchrohr): | 1758 mm | 1900 mm |
Aschenladevolumen: | 47 Liter | 47 Liter |
Gewicht: | 537 kg | 730 kg |
Betriebsdruck: | 1,5 – 3bar | 1,5 – 3bar |
Wasserseitiger Widerstand – 10 K: | 28 mbar | 28 mbar |
Wasserseitiger Widerstand – 20 K: | 7 mbar | 7 mbar |
Kesseltemperatur: | 70 – 90°C | 70 – 90 °C |
Min. Kesseleintritttemperatur | 55°C | 55°C |
Max. Betriebsdruck: | 3 bar | 3 bar |
Feuerraumtemperatur: | ca. 1000 °C | ca. 1000 °C |
Zugbedarf Nennleistung: | 0,05 mbar | 0,05 mbar |
Zugbedarf Teillast: | 0,05 mbar | 0,05 mbar |
Abgastemperatur Nennleistung: | 124 °C | 144 °C |
Abgasmassenstrom Nennleistung: | 0,040 kg/s | 0,050 kg/s |
Kamindurchmesser: | >= 160 | >= 200 |
Kaminausführung: | Feucht-beständig | Feucht-Beständig |
Emissionen
Emission bezogen auf 13% Restsauerstoff | |||
VB 45 | VB 90 | ||
CO Nennleistung | mg/m³ | 67 | 64 |
CO Teillast | mg/m³ | 332 | 240 |
OGC Nennleistung | mg/m³ | 9 | 7 |
OGC Teillast | mg/m³ | 15* | 7 |
Staub Nennleistung | mg/m³ | 17,5 | 19 |
Emission gen. Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen | |||
CO Nennleistung | mg/MJ | 44 | 42 |
CO Teillast | mg/MJ | 212 | 160 |
NOx Nennlast | mg/MJ | 103 | 61 |
NOx Teillast | mg/MJ | 80 | 52 |
HC Nennleistung | mg/MJ | 5 | 4 |
HC Teillast | mg/MJ | 7 | 5 |
Staub Nennleistung | mg/MJ | 11,5 | 12 |